SIRIA
25 pounds 2003 - 8 lei
10 pounds 1996 - 4 lei
5 pounds 1996 - 3 lei
1 pound 1971,74 - 3,50 lei buc
1 pound 1979,91 - 3 lei buc
50 piastri 1974 - 2,50 lei
50 piastri 1979 - 3,50 lei
25 piastri 1974 - 2 lei
10 piastri 1974 - 2 lei
5 piastri 1979 – 2.50 lei
5 piastri 1948 - 8 lei
COREEA DE SUD
10 won 2008,17 – 1.5 lei buc
50 won 2004 – 1.5 lei buc
100 won 1979,88,89 – 3 lei buc
100 won 1991,92,94,95,96 – 2.5 lei buc
100 won 2000,01,02,03,04,07,08,11,12 – 2.5 lei buc
500 won 2004,06 – 4 lei buc
INDIA
1 Rupee 1997 N, 2002 N - 3 lei buc
1 Rupee 2014 N,16 N,18 B - 2 lei buc
2 Rupees 2008H,2010 B,10 – 3 lei buc
2 Rupees – 2011 N,11 B, 16 B - 2.5 lei buc
MONETARII INDIA:
"N" - Noida
"H" - Hyderabad
"B" - Bombay
Calcutta - fără semn de monetărie
INDONEZIA
25 rupiah 1971 - 2 lei
50 rupiah 1971 - 2,50 lei
100 rupiah 1978 FAO - 3 lei
500 rupiah 2000 - 3 lei
500 rupiah 2003 – 3 lei
500 rupiah 2016 – 3.5 lei
1000 rupiah 2016 – 4 lei
SINGAPORE
20 cents 1986,88,91,93,97,06,13 - 2 lei buc
10 cents 1986,1987,1988,1989,1991,1993 - 1,50 lei buc
10 cents 2011,2016,2017 - 1,50 lei buc
5 cents 1988 – 1.50 lei
Monede din Siria,Coreea de Sud,India,Indonezia,Singapore
Romania, Iasi, Iasi
Actualizat 4 luni
ID anunt #73180
2 Lei
Stare: Folosit
Tranzactie: Vind
Monede din Siria,Coreea de Sud,India,Indonezia,Singapore
Romania, Iasi, Iasi,
Actualizat 4 luni